Niederschlag & Temperatur Rust


Pegelübersicht
| Pegel | Wasserstand [cm] | Zeitpunkt [MEZ] | Abfluss [m³/s] | Zeitpunkt [MEZ] |
| Hauenstein Rhein | 642 | 01.03.2026 09:45 MEZ | 876 | 01.03.2026 09:45 MEZ |
| Kappel Rhein | 205 | 01.03.2026 09:45 MEZ | -- | -- |
| Kehl-Kronenhof Rhein | 243 | 01.03.2026 09:30 MEZ | -- | -- |
| Maxau Rhein | 541 | 01.03.2026 09:45 MEZ | 1367 | 01.03.2026 09:45 MEZ |
| Riegel Leopoldskanal | 115 | 01.03.2026 09:45 MEZ | 25.8 | 01.03.2026 09:45 MEZ |
| Rust Altrheinzug | 54 | 01.03.2026 09:45 MEZ | -- | -- |
| Ottenheim Altrheinzug | 173 | 01.03.2026 09:45 MEZ | -- | -- |
Rheinpegel Hauenstein


Rheinpegel Rust & Kappel


Rheinpegel Ottenheim & Kehl


Pegel Leopoldskanal Riegel

zum Seitenanfang