Niederschlag & Temperatur Rust


Pegelübersicht
| Pegel | Wasserstand [cm] | Zeitpunkt [MEZ] | Abfluss [m³/s] | Zeitpunkt [MEZ] |
| Hauenstein Rhein | 586 | 09.09.2026 04:45 MESZ | 477 | 09.09.2026 04:45 MESZ |
| Kappel Rhein | 195 | 09.09.2026 04:45 MESZ | -- | -- |
| Kehl-Kronenhof Rhein | 183 | 09.09.2026 04:45 MESZ | -- | -- |
| Maxau Rhein | 312 | 09.09.2026 04:45 MESZ | 407 | 09.09.2026 04:45 MESZ |
| Riegel Leopoldskanal | 33 | 09.09.2026 04:45 MESZ | 0.19 | 09.09.2026 04:45 MESZ |
| Rust Altrheinzug | 49 | 09.09.2026 04:45 MESZ | -- | -- |
| Ottenheim Altrheinzug | 166 | 09.09.2026 04:45 MESZ | -- | -- |
Rheinpegel Hauenstein


Rheinpegel Rust & Kappel


Rheinpegel Ottenheim & Kehl


Pegel Leopoldskanal Riegel

zum Seitenanfang