Niederschlag & Temperatur Rust


Pegelübersicht
| Pegel | Wasserstand [cm] | Zeitpunkt [MEZ] | Abfluss [m³/s] | Zeitpunkt [MEZ] |
| Hauenstein Rhein | 610 | 29.06.2026 15:30 MESZ | 659 | 29.06.2026 15:30 MESZ |
| Kappel Rhein | 196 | 29.06.2026 15:30 MESZ | -- | -- |
| Kehl-Kronenhof Rhein | 182 | 29.06.2026 15:30 MESZ | -- | -- |
| Maxau Rhein | 384 | 29.06.2026 15:30 MESZ | 642 | 29.06.2026 15:30 MESZ |
| Riegel Leopoldskanal | 44 | 29.06.2026 15:30 MESZ | 0.58 | 29.06.2026 15:30 MESZ |
| Rust Altrheinzug | 53 | 29.06.2026 15:30 MESZ | -- | -- |
| Ottenheim Altrheinzug | -- | Wert > Zeitlimit | -- | -- |
Rheinpegel Hauenstein


Rheinpegel Rust & Kappel


Rheinpegel Ottenheim & Kehl


Pegel Leopoldskanal Riegel

zum Seitenanfang