Niederschlag & Temperatur Rust


Pegelübersicht
Pegel | Wasserstand [cm] | Zeitpunkt [MEZ] | Abfluss [m³/s] | Zeitpunkt [MEZ] |
Hauenstein Rhein | 630 | 18.09.2025 19:15 MESZ | 794 | 18.09.2025 19:15 MESZ |
Kappel Rhein | -- | Wert > Zeitlimit | -- | -- |
Kehl-Kronenhof Rhein | 206 | 18.09.2025 19:15 MESZ | -- | -- |
Maxau Rhein | 463 | 18.09.2025 19:15 MESZ | 963 | 18.09.2025 19:15 MESZ |
Riegel Leopoldskanal | 107 | 18.09.2025 19:15 MESZ | 22.1 | 18.09.2025 19:15 MESZ |
Rust Altrheinzug | 52 | 18.09.2025 19:15 MESZ | -- | -- |
Ottenheim Altrheinzug | 180 | 18.09.2025 19:15 MESZ | -- | -- |
Rheinpegel Hauenstein


Rheinpegel Rust & Kappel


Rheinpegel Ottenheim & Kehl


Pegel Leopoldskanal Riegel

zum Seitenanfang