Niederschlag & Temperatur Rust


Pegelübersicht
| Pegel | Wasserstand [cm] | Zeitpunkt [MEZ] | Abfluss [m³/s] | Zeitpunkt [MEZ] |
| Hauenstein Rhein | 614 | 30.05.2026 15:00 MESZ | 688 | 30.05.2026 15:00 MESZ |
| Kappel Rhein | 200 | 30.05.2026 15:00 MESZ | -- | -- |
| Kehl-Kronenhof Rhein | 185 | 30.05.2026 15:00 MESZ | -- | -- |
| Maxau Rhein | 411 | 30.05.2026 15:00 MESZ | 745 | 30.05.2026 15:00 MESZ |
| Riegel Leopoldskanal | 44 | 30.05.2026 15:00 MESZ | 0.60 | 30.05.2026 15:00 MESZ |
| Rust Altrheinzug | 50 | 30.05.2026 15:00 MESZ | -- | -- |
| Ottenheim Altrheinzug | 171 | 30.05.2026 14:30 MESZ | -- | -- |
Rheinpegel Hauenstein


Rheinpegel Rust & Kappel


Rheinpegel Ottenheim & Kehl


Pegel Leopoldskanal Riegel

zum Seitenanfang