Niederschlag & Temperatur Rust


Pegelübersicht
| Pegel | Wasserstand [cm] | Zeitpunkt [MEZ] | Abfluss [m³/s] | Zeitpunkt [MEZ] |
| Hauenstein Rhein | 608 | 25.05.2026 01:45 MESZ | 647 | 25.05.2026 01:45 MESZ |
| Kappel Rhein | 198 | 25.05.2026 01:45 MESZ | -- | -- |
| Kehl-Kronenhof Rhein | 203 | 25.05.2026 01:45 MESZ | -- | -- |
| Maxau Rhein | 402 | 25.05.2026 01:45 MESZ | 710 | 25.05.2026 01:45 MESZ |
| Riegel Leopoldskanal | 44 | 25.05.2026 01:45 MESZ | 0.61 | 25.05.2026 01:45 MESZ |
| Rust Altrheinzug | 48 | 25.05.2026 01:45 MESZ | -- | -- |
| Ottenheim Altrheinzug | 173 | 25.05.2026 01:45 MESZ | -- | -- |
Rheinpegel Hauenstein


Rheinpegel Rust & Kappel


Rheinpegel Ottenheim & Kehl


Pegel Leopoldskanal Riegel

zum Seitenanfang