Niederschlag & Temperatur Rust


Pegelübersicht
Pegel | Wasserstand [cm] | Zeitpunkt [MEZ] | Abfluss [m³/s] | Zeitpunkt [MEZ] |
Hauenstein Rhein | 648 | 15.06.2025 06:45 MESZ | 924 | 15.06.2025 06:45 MESZ |
Kappel Rhein | 161 | 15.06.2025 06:45 MESZ | -- | -- |
Kehl-Kronenhof Rhein | 237 | 15.06.2025 06:45 MESZ | -- | -- |
Maxau Rhein | 480 | 15.06.2025 07:00 MESZ | 1043 | 15.06.2025 07:00 MESZ |
Riegel Leopoldskanal | 44 | 15.06.2025 07:00 MESZ | 0.63 | 15.06.2025 07:00 MESZ |
Rust Altrheinzug | 64 | 15.06.2025 06:45 MESZ | -- | -- |
Ottenheim Altrheinzug | 166 | 15.06.2025 06:45 MESZ | -- | -- |
Rheinpegel Hauenstein


Rheinpegel Rust & Kappel


Rheinpegel Ottenheim & Kehl


Pegel Leopoldskanal Riegel

zum Seitenanfang