Niederschlag & Temperatur Rust


Pegelübersicht
| Pegel | Wasserstand [cm] | Zeitpunkt [MEZ] | Abfluss [m³/s] | Zeitpunkt [MEZ] |
| Hauenstein Rhein | 574 | 27.10.2026 18:45 MEZ | 386 | 27.10.2026 18:45 MEZ |
| Kappel Rhein | 198 | 27.10.2026 18:45 MEZ | -- | -- |
| Kehl-Kronenhof Rhein | 190 | 27.10.2026 18:45 MEZ | -- | -- |
| Maxau Rhein | 326 | 27.10.2026 18:45 MEZ | 445 | 27.10.2026 18:45 MEZ |
| Riegel Leopoldskanal | 44 | 27.10.2026 18:45 MEZ | 0.58 | 27.10.2026 18:45 MEZ |
| Rust Altrheinzug | 53 | 27.10.2026 18:45 MEZ | -- | -- |
| Ottenheim Altrheinzug | 178 | 27.10.2026 18:45 MEZ | -- | -- |
Rheinpegel Hauenstein


Rheinpegel Rust & Kappel


Rheinpegel Ottenheim & Kehl


Pegel Leopoldskanal Riegel

zum Seitenanfang