Niederschlag & Temperatur Rust


Pegelübersicht
| Pegel | Wasserstand [cm] | Zeitpunkt [MEZ] | Abfluss [m³/s] | Zeitpunkt [MEZ] |
| Hauenstein Rhein | 572 | 27.09.2026 17:00 MESZ | 379 | 27.09.2026 17:00 MESZ |
| Kappel Rhein | 194 | 27.09.2026 17:00 MESZ | -- | -- |
| Kehl-Kronenhof Rhein | 172 | 27.09.2026 17:00 MESZ | -- | -- |
| Maxau Rhein | 282 | 27.09.2026 17:00 MESZ | 335 | 27.09.2026 17:00 MESZ |
| Riegel Leopoldskanal | 33 | 27.09.2026 17:00 MESZ | 0.19 | 27.09.2026 17:00 MESZ |
| Rust Altrheinzug | 52 | 27.09.2026 17:00 MESZ | -- | -- |
| Ottenheim Altrheinzug | 163 | 27.09.2026 17:00 MESZ | -- | -- |
Rheinpegel Hauenstein


Rheinpegel Rust & Kappel


Rheinpegel Ottenheim & Kehl


Pegel Leopoldskanal Riegel

zum Seitenanfang