Niederschlag & Temperatur Rust


Pegelübersicht
| Pegel | Wasserstand [cm] | Zeitpunkt [MEZ] | Abfluss [m³/s] | Zeitpunkt [MEZ] |
| Hauenstein Rhein | 602 | 28.08.2026 17:00 MESZ | 600 | 28.08.2026 17:00 MESZ |
| Kappel Rhein | 197 | 28.08.2026 16:45 MESZ | -- | -- |
| Kehl-Kronenhof Rhein | 204 | 28.08.2026 17:00 MESZ | -- | -- |
| Maxau Rhein | 361 | 28.08.2026 17:00 MESZ | 558 | 28.08.2026 17:00 MESZ |
| Riegel Leopoldskanal | 43 | 28.08.2026 17:00 MESZ | 0.48 | 28.08.2026 17:00 MESZ |
| Rust Altrheinzug | 51 | 28.08.2026 17:00 MESZ | -- | -- |
| Ottenheim Altrheinzug | 175 | 28.08.2026 17:00 MESZ | -- | -- |
Rheinpegel Hauenstein


Rheinpegel Rust & Kappel


Rheinpegel Ottenheim & Kehl


Pegel Leopoldskanal Riegel

zum Seitenanfang