Fahrzeuge
Kommandowagen (KdoW)
Florian Kappel-Grafenhausen 10

| Technische Daten: | |
| Besatzung: | 1/1 |
| in Dienst gestellt: | 24.09.2021 |
| Fahrgestell: | Ford Ranger |
| Aufbau: | Ernst & Koenig |
| Motorleistung: | 156 kW |
| Gesamtgewicht: | 3,27 t |
Manschaftstransportwagen (MTW)
Florian Kappel-Grafenhausen 19

| Technische Daten: | |
| Besatzung: | 1/8 |
| in Dienst gestellt: | 27.03.2008 |
| Fahrgestell: | Fiat Ducato |
| Aufbau: | |
| Motorleistung: | 88 kW |
| Gesamtgewicht: | 3,3 t |
Löschgruppenfahrzeug (LF 10)
Florian Kappel-Grafenhausen 42

| Technische Daten: | |
| Besatzung: | 1/8 |
| in Dienst gestellt: | 30.06.2018 |
| Fahrgestell: | MAN TGM |
| Aufbau: | Rosenbauer AT |
| Motorleistung: | 213 kW |
| Gesamtgewicht: | 13,5 t |
Löschgruppenfahrzeug (LF 8/6)
Florian Kappel-Grafenhausen 42/2

| Technische Daten: | |
| Besatzung: | 1/8 |
| in Dienst gestellt: | 19.05.1994 |
| Fahrgestell: | Iveco |
| Aufbau: | Magirus |
| Motorleistung: | 100 kW |
| Gesamtgewicht: | 7,49 t |
Löschgruppenfahrzeug (LF 20 KatS)
Florian Kappel-Grafenhausen 45

| Technische Daten: | |
| Besatzung: | 1/8 |
| in Dienst gestellt: | 15.03.2022 |
| Fahrgestell: | MAN TGM |
| Aufbau: | Rosenbauer AT |
| Motorleistung: | 213 kW |
| Gesamtgewicht: | 16 t |
Gerätewagen Transport (GW-T)
Florian Kappel-Grafenhausen 73

| Technische Daten: | |
| Besatzung: | 1/5 |
| in Dienst gestellt: | 25.10.2014 |
| Fahrgestell: | Volkswagen Crafter |
| Aufbau: | Dufner |
| Motorleistung: | 120 kW |
| Gesamtgewicht: | 5 t |
Versorgungsanhänger (Smoker)
PAM 112

| Technische Daten: | |
| Besatzung: | - |
| in Dienst gestellt: | 27.07.2013 |
| Fahrgestell: | Eigenbau |
| Aufbau: | Löffel |
| Motorleistung: | 0 kW |
| Gesamtgewicht: | 0,25 t |
Erkundundungsdrohne (UAV)
UAV

| Technische Daten: | |
| Besatzung: | - |
| in Dienst gestellt: | 01.04.2019 |
| Fahrgestell: | DJI Phantom 4 |
| Aufbau: | |
| Motorleistung: | 0 kW |
| Gesamtgewicht: | 0,0014 t |